原料管理

ID 原料编码 原材料名称 供应商 单位 最新价格 库存 所属部门 操作
412 2154 开心果仁碎 None 0.28 None 文东库房
413 2155 面包丝 None 0.03 None 文东库房
414 2169 十三香风味肠 None 0.04 None 文东库房
415 2183 香草粉 None 0.12 None 文东库房
416 2136 立高仙泥果馅生装草莓 None 0.30 None 文东库房
417 2179 安德鲁芒果果溶 None 0.08 None 文东库房
418 2178 安德鲁芒果颗粒 None 0.05 None 文东库房
419 2177 茉莉花液 None 0.10 None 文东库房
420 2176 白菊液 None 0.10 None 文东库房
421 2172 莫林焦糖风味糖浆 None ml 0.11 None 文东库房